| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.30 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.50 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.50 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.50 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.50 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.50 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.50 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.50 | | | | | |
16.00 | ung-3 ung3 | | | | |
16.10 | 450.- | | | | |
16.20 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.40 | | | | | |
16.50 | | | | | |
17.00 | ung-4 ung4 | | | | |
17.10 | 450.- | | | | |
17.20 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.50 | | | | | |
18.00 | mo-hh 511 | mo-hh 521 | mo-hh 531 | mo-hh 541 | mo-hh 551 |
18.10 | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | 550.- | 550.- |
18.20 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.50 | mo-hh 512 | | | | |
19.00 | Udsolgt | | | | |
19.10 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.40 | sen-2 sen2 | | | | |
19.50 | Udsolgt | | | | |
20.00 | | | | | |
20.10 | | | | | |
20.20 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.40 | | | | | |
20.50 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.10 | | | | | |
21.20 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.40 | | | | | |
21.50 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.30 | 60+hh 60++ | | | | |
9.40 | Udsolgt | | | | |
9.50 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.50 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.50 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.50 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.50 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.50 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.50 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.10 | | | | | |
16.20 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.40 | | | | | |
16.50 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.10 | | | | | |
17.20 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.50 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.50 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.50 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.10 | | | | | |
20.20 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.40 | | | | | |
20.50 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.10 | | | | | |
21.20 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.40 | | | | | |
21.50 | | | | | |
|